Temps de lecture
min
Auteur
IziVisas
Dernière mise à jour
juil. 2026
Résumé
Seychelles, Maurice, Afrique du Sud… Notre baromètre 2026 classe les 54 passeports africains selon le nombre de destinations accessibles sans visa préalable, calculé sur 184 destinations.
Classement 2026 des passeports africains
- Baromètre IziVisas — données de juillet 2026, 54 passeports africains comparés sur 184 destinations.*
Avec quel passeport africain voyage-t-on le plus librement en 2026 ? Nous avons analysé notre base de conditions d'entrée — le régime touristique court séjour de 184 destinations, croisé depuis les portails gouvernementaux officiels, les sources Schengen et les données consulaires — pour classer chaque passeport du continent selon le nombre de destinations accessibles sans visa préalable (exemption de visa ou visa à l'arrivée).
L'essentiel
- Le passeport des Seychelles est le plus puissant d'Afrique : 114 destinations accessibles sans visa préalable (94 sans visa + 20 à l'arrivée), soit le 55ᵉ rang mondial.
- Maurice (105) et Afrique du Sud (81) complètent le podium.
- L'écart est de 1 à 4.2 entre le haut et le bas du classement : un citoyen des Seychelles accède sans visa préalable à 114 destinations, contre 27 pour un citoyen de Somalie.
- La médiane du continent est de 47 destinations — loin des ~140 du top mondial.
- L'eVisa est le grand égalisateur : un passeport africain donne accès en moyenne à 41 destinations supplémentaires via un simple formulaire en ligne.
Le classement complet
| Rang | Passeport | Sans visa | Visa à l’arrivée | eVisa | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Seychelles](https://izivisas.com/fr/passports/SC) | 94 | 20 | 38 | 114 |
| 2 | [Maurice](https://izivisas.com/fr/passports/MU) | 85 | 20 | 41 | 105 |
| 3 | [Afrique du Sud](https://izivisas.com/fr/passports/ZA) | 56 | 25 | 38 | 81 |
| 4 | [Maroc](https://izivisas.com/fr/passports/MA) | 40 | 22 | 37 | 62 |
| 5 | [Botswana](https://izivisas.com/fr/passports/BW) | 41 | 17 | 40 | 58 |
| 6 | [Namibie](https://izivisas.com/fr/passports/NA) | 39 | 19 | 40 | 58 |
| 7 | [Gambie](https://izivisas.com/fr/passports/GM) | 41 | 16 | 37 | 57 |
| 8 | [Tunisie](https://izivisas.com/fr/passports/TN) | 33 | 24 | 37 | 57 |
| 9 | [Tanzanie](https://izivisas.com/fr/passports/TZ) | 37 | 18 | 36 | 55 |
| 10 | [Kenya](https://izivisas.com/fr/passports/KE) | 35 | 20 | 37 | 55 |
| 11 | [Lesotho](https://izivisas.com/fr/passports/LS) | 37 | 17 | 41 | 54 |
| 12 | [Eswatini](https://izivisas.com/fr/passports/SZ) | 36 | 18 | 42 | 54 |
| 13 | [Malawi](https://izivisas.com/fr/passports/MW) | 35 | 18 | 41 | 53 |
| 14 | [Cap-Vert](https://izivisas.com/fr/passports/CV) | 32 | 20 | 39 | 52 |
| 15 | [Ouganda](https://izivisas.com/fr/passports/UG) | 31 | 21 | 39 | 52 |
| 16 | [Ghana](https://izivisas.com/fr/passports/GH) | 39 | 12 | 41 | 51 |
| 17 | [Zambie](https://izivisas.com/fr/passports/ZM) | 35 | 16 | 40 | 51 |
| 18 | [Bénin](https://izivisas.com/fr/passports/BJ) | 32 | 19 | 41 | 51 |
| 19 | [Sierra Leone](https://izivisas.com/fr/passports/SL) | 34 | 16 | 35 | 50 |
| 20 | [Rwanda](https://izivisas.com/fr/passports/RW) | 26 | 24 | 39 | 50 |
| 21 | [Sao Tomé-et-Principe](https://izivisas.com/fr/passports/ST) | 23 | 27 | 40 | 50 |
| 22 | [Zimbabwe](https://izivisas.com/fr/passports/ZW) | 32 | 17 | 40 | 49 |
| 23 | [Burkina Faso](https://izivisas.com/fr/passports/BF) | 28 | 20 | 39 | 48 |
| 24 | [Mauritanie](https://izivisas.com/fr/passports/MR) | 24 | 23 | 40 | 47 |
| 25 | [Madagascar](https://izivisas.com/fr/passports/MG) | 23 | 24 | 44 | 47 |
| 26 | [Algérie](https://izivisas.com/fr/passports/DZ) | 21 | 26 | 42 | 47 |
| 27 | [Égypte](https://izivisas.com/fr/passports/EG) | 19 | 28 | 43 | 47 |
| 28 | [Niger](https://izivisas.com/fr/passports/NE) | 27 | 19 | 39 | 46 |
| 29 | [Togo](https://izivisas.com/fr/passports/TG) | 25 | 21 | 42 | 46 |
| 30 | [Mali](https://izivisas.com/fr/passports/ML) | 27 | 18 | 38 | 45 |
| 31 | [Côte d'Ivoire](https://izivisas.com/fr/passports/CI) | 25 | 20 | 43 | 45 |
| 32 | [Gabon](https://izivisas.com/fr/passports/GA) | 22 | 23 | 44 | 45 |
| 33 | [Tchad](https://izivisas.com/fr/passports/TD) | 22 | 23 | 37 | 45 |
| 34 | [Sénégal](https://izivisas.com/fr/passports/SN) | 26 | 18 | 44 | 44 |
| 35 | [Mozambique](https://izivisas.com/fr/passports/MZ) | 26 | 17 | 43 | 43 |
| 36 | [Comores](https://izivisas.com/fr/passports/KM) | 15 | 28 | 44 | 43 |
| 37 | [Guinée](https://izivisas.com/fr/passports/GN) | 23 | 19 | 42 | 42 |
| 38 | [Liberia](https://izivisas.com/fr/passports/LR) | 24 | 17 | 39 | 41 |
| 39 | [République centrafricaine](https://izivisas.com/fr/passports/CF) | 18 | 23 | 43 | 41 |
| 40 | [Guinée équatoriale](https://izivisas.com/fr/passports/GQ) | 17 | 24 | 44 | 41 |
| 41 | [Burundi](https://izivisas.com/fr/passports/BI) | 15 | 26 | 43 | 41 |
| 42 | [Angola](https://izivisas.com/fr/passports/AO) | 22 | 18 | 43 | 40 |
| 43 | [République du Congo](https://izivisas.com/fr/passports/CG) | 19 | 21 | 42 | 40 |
| 44 | [Cameroun](https://izivisas.com/fr/passports/CM) | 19 | 21 | 44 | 40 |
| 45 | [Guinée-Bissau](https://izivisas.com/fr/passports/GW) | 22 | 17 | 42 | 39 |
| 46 | [Djibouti](https://izivisas.com/fr/passports/DJ) | 12 | 25 | 47 | 37 |
| 47 | [République démocratique du Congo](https://izivisas.com/fr/passports/CD) | 14 | 22 | 40 | 36 |
| 48 | [Nigeria](https://izivisas.com/fr/passports/NG) | 22 | 13 | 40 | 35 |
| 49 | [Libye](https://izivisas.com/fr/passports/LY) | 13 | 22 | 40 | 35 |
| 50 | [Érythrée](https://izivisas.com/fr/passports/ER) | 10 | 25 | 45 | 35 |
| 51 | [Soudan du Sud](https://izivisas.com/fr/passports/SS) | 12 | 20 | 42 | 32 |
| 52 | [Éthiopie](https://izivisas.com/fr/passports/ET) | 9 | 23 | 45 | 32 |
| 53 | [Soudan](https://izivisas.com/fr/passports/SD) | 10 | 21 | 46 | 31 |
| 54 | [Somalie](https://izivisas.com/fr/passports/SO) | 8 | 19 | 42 | 27 |
- Score = destinations sans visa + visa à l'arrivée. Cliquez sur un passeport pour le détail complet des destinations accessibles.*
Ce que révèle le classement
Les deux premières places ne doivent rien au hasard : les Seychelles et Maurice sont les deux pays africains qui ont signé le plus d'accords bilatéraux d'exemption, portés par des économies touristiques ouvertes. À l'inverse, le bas du classement recoupe presque exactement la liste des pays en crise prolongée — les chancelleries ferment leurs guichets bien avant leurs frontières.
Le milieu du tableau raconte une autre histoire : la montée en puissance des zones de libre circulation régionales. La CEDEAO garantit aux quinze pays d'Afrique de l'Ouest un socle commun de destinations sans visa, visible dans les scores groupés du Bénin, du Ghana ou de la Gambie. L'Union africaine pousse un protocole continental de libre circulation qui, s'il était ratifié largement, redistribuerait ce classement en profondeur.
La révolution eVisa
C'est la donnée la plus encourageante de notre baromètre : là où l'exemption de visa reste un privilège diplomatique, l'eVisa se généralise pour tous. En moyenne, un passeport africain ouvre 41 destinations en eVisa — un visa obtenu en ligne, sans passer par une ambassade, souvent en 72 heures. Pour les passeports du bas du classement, l'eVisa représente désormais plus de destinations « accessibles en pratique » que l'exemption et le visa à l'arrivée réunis.
Et par rapport au reste du monde ?
| Rang mondial | Passeport | Sans visa | Visa à l’arrivée | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Singapour](https://izivisas.com/fr/passports/SG) | 122 | 20 | 142 |
| 2 | [Émirats arabes unis](https://izivisas.com/fr/passports/AE) | 115 | 26 | 141 |
| 3 | [Malaisie](https://izivisas.com/fr/passports/MY) | 115 | 25 | 140 |
| 4 | [Luxembourg](https://izivisas.com/fr/passports/LU) | 111 | 24 | 135 |
| 5 | [Bulgarie](https://izivisas.com/fr/passports/BG) | 109 | 26 | 135 |
| 6 | [Corée du Sud](https://izivisas.com/fr/passports/KR) | 103 | 32 | 135 |
| 7 | [Malte](https://izivisas.com/fr/passports/MT) | 111 | 23 | 134 |
| 8 | [Espagne](https://izivisas.com/fr/passports/ES) | 110 | 24 | 134 |
| 9 | [Roumanie](https://izivisas.com/fr/passports/RO) | 109 | 25 | 134 |
| 10 | [Grèce](https://izivisas.com/fr/passports/GR) | 109 | 25 | 134 |
Le premier passeport africain, celui des Seychelles, se classe 55ᵉ au niveau mondial. L'écart avec le trio de tête mondial (Singapour, Émirats arabes unis, Malaisie) reste considérable : environ 28 destinations de différence.
Méthodologie
Ce baromètre est calculé à partir de la base IziVisas, qui agrège pour chaque destination le régime d'entrée touristique court séjour applicable à chaque nationalité : sources officielles gouvernementales (portails eVisa, ministères des affaires étrangères), données Schengen centralisées et recoupements encyclopédiques, revus par nos pipelines de validation. 184 destinations disposaient de données publiées au moment du calcul (juillet 2026). Le « score » compte les destinations accessibles sans visa préalable : exemption de visa + visa délivré à l'arrivée. Les territoires sans passeport propre (Réunion, Mayotte…) sont exclus.
Les régimes de visa évoluent en permanence : pour une décision de voyage, vérifiez toujours la fiche à jour de votre itinéraire sur IziVisas ou auprès des sources officielles.
Réutilisation
Ces données et graphiques sont librement réutilisables (presse, blogs, études, réseaux sociaux) à une condition : citer IziVisas avec un lien vers cette page. Pour une interview, un jeu de données brut (CSV) ou un angle spécifique par pays, contactez-nous.
Changements de réglementation visa
Recevez les dernières mises à jour sur les visas et conseils de voyage
Nous ne partagerons jamais votre email. Désabonnez-vous à tout moment.










