Tiempo de lectura
min
Autor
IziVisas
Última actualización
jul 2026
Resumen
Seychelles, Mauricio, Sudáfrica… Nuestro barómetro 2026 clasifica los 54 pasaportes africanos según los destinos accesibles sin visado previo, calculado sobre 184 destinos.
Ranking 2026 de los pasaportes africanos
- Barómetro IziVisas — datos de julio de 2026, 54 pasaportes africanos comparados en 184 destinos.*
¿Con qué pasaporte africano se viaja con más libertad en 2026? Analizamos nuestra base de condiciones de entrada — el régimen turístico de corta estancia de 184 destinos, contrastado con portales gubernamentales oficiales, fuentes Schengen y datos consulares — para clasificar cada pasaporte del continente según el número de destinos accesibles sin visado previo (exención de visado o visado a la llegada).
Lo esencial
- El pasaporte de Seychelles es el más poderoso de África: 114 destinos sin visado previo (94 sin visado + 20 a la llegada), puesto 55 mundial.
- Mauricio (105) y Sudáfrica (81) completan el podio.
- La brecha es de 1 a 4.2 entre la cima y el final de la tabla: un ciudadano de Seychelles accede a 114 destinos sin visado previo, frente a 27 para un ciudadano de Somalia.
- La mediana del continente es de 47 destinos — lejos de los ~140 de los mejores pasaportes del mundo.
- El eVisa es el gran igualador: un pasaporte africano abre de media 41 destinos adicionales mediante un simple formulario en línea.
La clasificación completa
| Puesto | Pasaporte | Sin visado | Visado a la llegada | eVisa | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Seychelles](https://izivisas.com/es/passports/SC) | 94 | 20 | 38 | 114 |
| 2 | [Mauricio](https://izivisas.com/es/passports/MU) | 85 | 20 | 41 | 105 |
| 3 | [Sudáfrica](https://izivisas.com/es/passports/ZA) | 56 | 25 | 38 | 81 |
| 4 | [Marruecos](https://izivisas.com/es/passports/MA) | 40 | 22 | 37 | 62 |
| 5 | [Botswana](https://izivisas.com/es/passports/BW) | 41 | 17 | 40 | 58 |
| 6 | [Namibia](https://izivisas.com/es/passports/NA) | 39 | 19 | 40 | 58 |
| 7 | [Gambia](https://izivisas.com/es/passports/GM) | 41 | 16 | 37 | 57 |
| 8 | [Túnez](https://izivisas.com/es/passports/TN) | 33 | 24 | 37 | 57 |
| 9 | [Tanzania](https://izivisas.com/es/passports/TZ) | 37 | 18 | 36 | 55 |
| 10 | [Kenya](https://izivisas.com/es/passports/KE) | 35 | 20 | 37 | 55 |
| 11 | [Lesotho](https://izivisas.com/es/passports/LS) | 37 | 17 | 41 | 54 |
| 12 | [Esuatini](https://izivisas.com/es/passports/SZ) | 36 | 18 | 42 | 54 |
| 13 | [Malawi](https://izivisas.com/es/passports/MW) | 35 | 18 | 41 | 53 |
| 14 | [Cabo Verde](https://izivisas.com/es/passports/CV) | 32 | 20 | 39 | 52 |
| 15 | [Uganda](https://izivisas.com/es/passports/UG) | 31 | 21 | 39 | 52 |
| 16 | [Ghana](https://izivisas.com/es/passports/GH) | 39 | 12 | 41 | 51 |
| 17 | [Zambia](https://izivisas.com/es/passports/ZM) | 35 | 16 | 40 | 51 |
| 18 | [Benín](https://izivisas.com/es/passports/BJ) | 32 | 19 | 41 | 51 |
| 19 | [Sierra Leone](https://izivisas.com/es/passports/SL) | 34 | 16 | 35 | 50 |
| 20 | [Rwanda](https://izivisas.com/es/passports/RW) | 26 | 24 | 39 | 50 |
| 21 | [Santo Tomé y Príncipe](https://izivisas.com/es/passports/ST) | 23 | 27 | 40 | 50 |
| 22 | [Zimbabwe](https://izivisas.com/es/passports/ZW) | 32 | 17 | 40 | 49 |
| 23 | [Burkina Faso](https://izivisas.com/es/passports/BF) | 28 | 20 | 39 | 48 |
| 24 | [Mauritania](https://izivisas.com/es/passports/MR) | 24 | 23 | 40 | 47 |
| 25 | [Madagascar](https://izivisas.com/es/passports/MG) | 23 | 24 | 44 | 47 |
| 26 | [Argelia](https://izivisas.com/es/passports/DZ) | 21 | 26 | 42 | 47 |
| 27 | [Egipto](https://izivisas.com/es/passports/EG) | 19 | 28 | 43 | 47 |
| 28 | [Niger](https://izivisas.com/es/passports/NE) | 27 | 19 | 39 | 46 |
| 29 | [Togo](https://izivisas.com/es/passports/TG) | 25 | 21 | 42 | 46 |
| 30 | [Mali](https://izivisas.com/es/passports/ML) | 27 | 18 | 38 | 45 |
| 31 | [Costa de Marfil](https://izivisas.com/es/passports/CI) | 25 | 20 | 43 | 45 |
| 32 | [Gabon](https://izivisas.com/es/passports/GA) | 22 | 23 | 44 | 45 |
| 33 | [Chad](https://izivisas.com/es/passports/TD) | 22 | 23 | 37 | 45 |
| 34 | [Senegal](https://izivisas.com/es/passports/SN) | 26 | 18 | 44 | 44 |
| 35 | [Mozambique](https://izivisas.com/es/passports/MZ) | 26 | 17 | 43 | 43 |
| 36 | [Comoras](https://izivisas.com/es/passports/KM) | 15 | 28 | 44 | 43 |
| 37 | [Guinea](https://izivisas.com/es/passports/GN) | 23 | 19 | 42 | 42 |
| 38 | [Liberia](https://izivisas.com/es/passports/LR) | 24 | 17 | 39 | 41 |
| 39 | [República Centroafricana](https://izivisas.com/es/passports/CF) | 18 | 23 | 43 | 41 |
| 40 | [Guinea Ecuatorial](https://izivisas.com/es/passports/GQ) | 17 | 24 | 44 | 41 |
| 41 | [Burundi](https://izivisas.com/es/passports/BI) | 15 | 26 | 43 | 41 |
| 42 | [Angola](https://izivisas.com/es/passports/AO) | 22 | 18 | 43 | 40 |
| 43 | [República del Congo](https://izivisas.com/es/passports/CG) | 19 | 21 | 42 | 40 |
| 44 | [Camerún](https://izivisas.com/es/passports/CM) | 19 | 21 | 44 | 40 |
| 45 | [Guinea-Bisáu](https://izivisas.com/es/passports/GW) | 22 | 17 | 42 | 39 |
| 46 | [Yibuti](https://izivisas.com/es/passports/DJ) | 12 | 25 | 47 | 37 |
| 47 | [República Democrática del Congo](https://izivisas.com/es/passports/CD) | 14 | 22 | 40 | 36 |
| 48 | [Nigeria](https://izivisas.com/es/passports/NG) | 22 | 13 | 40 | 35 |
| 49 | [Libia](https://izivisas.com/es/passports/LY) | 13 | 22 | 40 | 35 |
| 50 | [Eritrea](https://izivisas.com/es/passports/ER) | 10 | 25 | 45 | 35 |
| 51 | [Sudán del Sur](https://izivisas.com/es/passports/SS) | 12 | 20 | 42 | 32 |
| 52 | [Etiopía](https://izivisas.com/es/passports/ET) | 9 | 23 | 45 | 32 |
| 53 | [Sudán](https://izivisas.com/es/passports/SD) | 10 | 21 | 46 | 31 |
| 54 | [Somalia](https://izivisas.com/es/passports/SO) | 8 | 19 | 42 | 27 |
- Puntuación = destinos sin visado + visado a la llegada. Haga clic en un pasaporte para ver el detalle completo de destinos accesibles.*
Lo que revela la clasificación
Los dos primeros puestos no son casualidad: Seychelles y Mauricio son los países africanos con más acuerdos bilaterales de exención, impulsados por economías turísticas abiertas. En el otro extremo, el final de la tabla coincide casi exactamente con la lista de países en crisis prolongada — las cancillerías cierran sus ventanillas mucho antes que sus fronteras.
El centro de la tabla cuenta otra historia: el auge de las zonas regionales de libre circulación. La CEDEAO garantiza a los quince países de África Occidental una base común de destinos sin visado, visible en las puntuaciones agrupadas de Benín, Ghana o Gambia. La Unión Africana impulsa un protocolo continental de libre circulación que, de ratificarse ampliamente, redistribuiría esta clasificación en profundidad.
La revolución del eVisa
Es el dato más alentador de nuestro barómetro: donde la exención de visado sigue siendo un privilegio diplomático, el eVisa se generaliza para todos. De media, un pasaporte africano abre 41 destinos con eVisa — un visado obtenido en línea, sin pasar por una embajada, a menudo en 72 horas. Para los pasaportes del final de la tabla, el eVisa representa ya más destinos «accesibles en la práctica» que la exención y el visado a la llegada juntos.
¿Y respecto al resto del mundo?
| Puesto mundial | Pasaporte | Sin visado | Visado a la llegada | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Singapur](https://izivisas.com/es/passports/SG) | 122 | 20 | 142 |
| 2 | [Emiratos Árabes Unidos](https://izivisas.com/es/passports/AE) | 115 | 26 | 141 |
| 3 | [Malasia](https://izivisas.com/es/passports/MY) | 115 | 25 | 140 |
| 4 | [Luxemburgo](https://izivisas.com/es/passports/LU) | 111 | 24 | 135 |
| 5 | [Bulgaria](https://izivisas.com/es/passports/BG) | 109 | 26 | 135 |
| 6 | [Corea del Sur](https://izivisas.com/es/passports/KR) | 103 | 32 | 135 |
| 7 | [Malta](https://izivisas.com/es/passports/MT) | 111 | 23 | 134 |
| 8 | [España](https://izivisas.com/es/passports/ES) | 110 | 24 | 134 |
| 9 | [Rumania](https://izivisas.com/es/passports/RO) | 109 | 25 | 134 |
| 10 | [Grecia](https://izivisas.com/es/passports/GR) | 109 | 25 | 134 |
El primer pasaporte africano, el de Seychelles, ocupa el puesto 55 mundial. La distancia con el trío mundial de cabeza (Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Malasia) sigue siendo considerable: unos 28 destinos.
Metodología
Este barómetro se calcula a partir de la base IziVisas, que agrega para cada destino el régimen de entrada turístico de corta estancia aplicable a cada nacionalidad: fuentes gubernamentales oficiales (portales eVisa, ministerios de exteriores), datos Schengen centralizados y contrastes enciclopédicos, revisados por nuestros procesos de validación. 184 destinos contaban con datos publicados en el momento del cálculo (julio de 2026). La «puntuación» cuenta los destinos accesibles sin visado previo: exención + visado a la llegada. Se excluyen los territorios sin pasaporte propio.
Los regímenes de visado cambian constantemente: para cualquier decisión de viaje, consulte siempre la ficha actualizada de su ruta en IziVisas o las fuentes oficiales.
Reutilización
Estos datos son de libre reutilización (prensa, blogs, estudios, redes sociales) con una condición: citar IziVisas con un enlace a esta página. Para una entrevista, un dataset en bruto (CSV) o un ángulo específico por país, contáctenos.
Alertas de visa y regulaciones
Recibe las últimas actualizaciones de visas y consejos de viaje
Nunca compartiremos tu email. Cancela la suscripción en cualquier momento.










