
ترتيب جوازات السفر العربية في 2026
من الأقوى إلى الأضعف: كم وجهة يفتحها كل جواز سفر عربي دون المرور بسفارة أو قنصلية.
يتصدر جواز السفر الإماراتي الترتيب، بمجموع 189 وجهة يمكن دخولها دون تأشيرة مسبقة من السفارة.
| المرتبة | جواز السفر | بدون تأشيرة | عند الوصول | إلكترونية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإمارات | 123 | 26 | 40 | 189 |
| 2 | قطر | 65 | 24 | 47 | 136 |
| 3 | الكويت | 54 | 25 | 47 | 126 |
| 4 | السعودية | 50 | 21 | 53 | 124 |
| 5 | البحرين | 47 | 22 | 50 | 119 |
| 6 | عُمان | 45 | 21 | 52 | 118 |
| 7 | المغرب | 38 | 24 | 49 | 111 |
| 8 | تونس | 34 | 20 | 51 | 105 |
| 9 | موريتانيا | 23 | 23 | 57 | 103 |
| 10 | مصر | 18 | 21 | 63 | 102 |
| 11 | الأردن | 20 | 19 | 62 | 101 |
| 11 | جزر القمر | 18 | 25 | 58 | 101 |
| 13 | الجزائر | 21 | 21 | 58 | 100 |
| 14 | جيبوتي | 15 | 24 | 60 | 99 |
| 15 | لبنان | 13 | 18 | 61 | 92 |
| 16 | السودان | 11 | 20 | 60 | 91 |
| 17 | فلسطين | 11 | 17 | 61 | 89 |
| 17 | ليبيا | 10 | 19 | 60 | 89 |
| 19 | اليمن | 6 | 18 | 62 | 86 |
| 20 | الصومال | 8 | 17 | 59 | 84 |
| 21 | العراق | 7 | 14 | 62 | 83 |
| 22 | سوريا | 4 | 13 | 63 | 80 |
كيف نحسب الترتيب؟
المجموع هو عدد الوجهات التي يدخلها حامل الجواز دون المرور بسفارة أو قنصلية: الوجهات المعفاة من التأشيرة، والوجهات التي تمنح التأشيرة عند الوصول، والوجهات التي تمنح تأشيرة إلكترونية تُطلب عبر الإنترنت. عند تساوي المجموع تتقاسم الجوازات المرتبة نفسها.
الأرقام محسوبة مباشرة من قاعدة بيانات IziVisas، وهي الأرقام نفسها المعروضة في صفحة كل جواز سفر. قد تختلف عن مؤشرات أخرى تعتمد طريقة حساب مختلفة.
المعلومات الواردة هنا إرشادية ومأخوذة من قاعدة بيانات IziVisas، التي تُقارن بالقوائم الرسمية المنشورة كلما توفرت. قواعد الدخول تتغير دون إشعار: الموقع الرسمي لبلد الوجهة أو سفارته هو المرجع الوحيد قبل الحجز والسفر.